Ціни на наші послуги
| Зона обстеження | Ціна (грн) |
|---|---|
| Головний мозок | 2000 |
| Ангіографія головного мозку | 1600 |
| Головний мозок + Ангіографія | 2700 |
| Головний мозок + Шийний відділ хребта | 3400 |
| Головний мозок + Ангіографія + Шийний відділ хребта | 3900 |
| Ангіографія шиї | 1600 |
| Шийний відділ хребта + Ангіографія шиї | 2700 |
| Гіпофіз | 2000 |
| Головний мозок та гіпофіз | 2700 |
| Головний мозок за епіпротоколом (додавання тонких зрізів гіпокампу) | 2700 |
| Головний мозок та мостомозочковий кут (тонкі зрізи внутрішнього слухового ходу) | 2700 |
| Орбіти | 1800 |
| Шийний відділ хребта | 2000 |
| Грудний відділ хребта | 2000 |
| Поперековий відділ хребта | 2000 |
| Крижовий та куприковий відділи хребта | 2000 |
| Комплекс з 2-х відділів хребта | 3400 |
| Комплекс з 3-х відділів хребта | 4600 |
| Крижово-клубові суглоби | 2000 |
| Кульшові суглоби (обидва) | 2100 |
| Колінний суглоб | 1900 |
| Обидва колінних суглоба | 3400 |
| Гомілковостопний суглоб | 2100 |
| Стопа | 2100 |
| Плечовий суглоб | 2100 |
| Обидва плечових суглоба | 3800 |
| Ліктьовий суглоб | 2100 |
| Обидва ліктьових суглоба | 3600 |
| Променево-зап'ястковий суглоб | 2100 |
| Кисть | 2100 |
| Органи малого тазу | 2800 |
| Органи черевної порожнини | 2800 |
| Холангіопанкреатографія | 2800 |
| Ограни черевної порожнини та холангіопанкреатографія | 4000 |
| М’які тканини шиї | 2500 |
| Додатково | |
| Дообстеження з контрастним підсиленням | +2000 |
| Запис на флеш-накопичувач | +150 |
| Терміновий опис (до 1.5 години) | +150 |